Nuorisotoiminta
Yhteystiedot
Turnaukselle on haettu lupa piiristä ja turnausjärjestäjä sitoutuu
noudattamaan turnauksen aikana voimassa olevia Kaikki Pelaa -sääntöjä (junioriturnaukset) sekä piirin antamia
ohjeita ja määräyksiä. Turnaukset joita ei löydy tästä luettelosta ovat
luvattomia ja piirillä/liitolla on oikeus kieltää joukkueen osallistumisen ja
jopa ao. turnauksen järjestämisen. Turnauslupa-anomus löytyy materiaalit
sivulta.
Ohjeita turnausjärjestäjille (pdf)
Palloliiton valtakunnalliseen nuorten turnauskalenteriin pääset
tästa >
Linkin valtakunnalliseen kalenterin kirjautumissivulle, kirjautumistunnukset ja
tapahtuman lisäämisohjeet valtakunnalliseen kalenteriin löydät
täältä >
| Kesäkuu | Huomioitava kaikissa huhti-syyskuun turnauksissa > |
| Turnauksen nimi | Rieska Cup |
| Järjestäjä / Paikkakunta | Kultsu / Lappeenranta, Joutseno |
| Ikäluokat | G7-,F8-,F9-,E10-,E11- ja D12-pojat sekä B18-tytöt |
| Ajankohta | 12.-13.6.2010 |
| Yhteyshenkilö | Ismo Kellokangas, 050 549 5916 |
| Sähköposti | ismo.kellokangas(at)kultsujuniorit.com |
| Huom! | Turnaus on kaikille ikäluokille yksipäiväinen |
| Heinäkuu | Huomioitava kaikissa huhti-syyskuun turnauksissa > |
| Turnauksen nimi | XXIV Mikkeliturnaus |
| Järjestäjä / Paikkakunta | MiKi / Mikkeli Raviradan nurmi |
| Ikäluokat | G7-, F8-, F9-, E10-, E11-, D12- ja D13-pojat |
| Ajankohta | 2.-4.7.2010 |
| Yhteyshenkilö | Ansa Nuppula, 044 593 6995, MiKi toimisto, 015 150648 |
| Sähköposti | mikkeliturnaus(at)mikkelinkissat.net |
| Huom! | |
| Turnauksen nimi | Tykkimäen soraturnaus |
| Järjestäjä / Paikkakunta | VKajo / Kouvola, Valkealan nurmi ja jalkapallonurmi |
| Ikäluokat | B-tytöt (Naiset) |
| Ajankohta | 10.7.2010 |
| Yhteyshenkilö | Jari Kaleton, 0400 557 566 |
| Sähköposti | jari.kaleton(at)luukku.com lisätiedot www.valkealankajo.fi |
| Huom! | Turnaus B-tytöille, täydennetään Naisjoukkueilla |
| Turnauksen nimi | Valoturnaus |
| Järjestäjä / Paikkakunta | MYPA / Kouvola, Saviniemi |
| Ikäluokat | E10-, E11-pojat ja E-tytöt |
| Ajankohta | 30.7.-1.8.2010 |
| Yhteyshenkilö | Petteri Mäkelä, 044 013 7081 |
| Sähköposti | petteri.makela(at)mypa.fi |
| Huom! | |
| Turnauksen nimi | Intersport Cup |
| Järjestäjä / Paikkakunta | LAUTP / Lauritsala |
| Ikäluokat | E10- ja C14-pojat |
| Ajankohta | 25.7.2010 |
| Yhteyshenkilö | Vesa Tiittanen, 040 511 2467 |
| Sähköposti | tiittanen.vesa(at)gmail.com |
| Huom! | |
| Turnauksen nimi | Ruis Cup 2 HaPK 60-vuotis juhlaturnaus |
| Järjestäjä / Paikkakunta | HaPK / Hamina |
| Ikäluokat | E10-pojat |
| Ajankohta | 31.7. ja 1.8.2010 |
| Yhteyshenkilö | Anna Keppo, 050 4408 009 |
| Sähköposti | anna.keppo(at)pp1.inet.fi |
| Huom! | Turnaus on kullekin joukkueelle yksipäiväinen. |
| Elokuu | Huomioitava kaikissa huhti-syyskuun turnauksissa > |
| Turnauksen nimi | Ruis Cup 2 HaPK 60-vuotis juhlaturnaus |
| Järjestäjä / Paikkakunta | HaPK / Hamina |
| Ikäluokat | E10-pojat |
| Ajankohta | 31.7. ja 1.8.2010 |
| Yhteyshenkilö | Anna Keppo, 050 4408 009 |
| Sähköposti | anna.keppo(at)pp1.inet.fi |
| Huom! | Turnaus on kullekin joukkueelle yksipäiväinen. |
| Turnauksen nimi | CitiX Cup |
| Järjestäjä / Paikkakunta | MP / Mikkeli |
| Ikäluokat | E10-pojat |
| Ajankohta | 7.8.2010 |
| Yhteyshenkilö | Ismo Loukoila, 0400 670 493 |
| Sähköposti | ismo.loukoila(at)mikkelinpalloilijat.fi |
| Huom! | Kutsuturnaus |
| Turnauksen nimi | Junnucup |
| Järjestäjä / Paikkakunta | IPS / Imatra |
| Ikäluokat | E11-pojat |
| Ajankohta | 7.-8.8.2010 |
| Yhteyshenkilö | Antti Oravuo, 040 721 1310 |
| Sähköposti | antti.oravuo(at)kehy.fi |
| Huom! | |
| Turnauksen nimi | IPS Cup |
| Järjestäjä / Paikkakunta | IPS / Imatra Karhumäen nurmi ja jalkapallonurmi |
| Ikäluokat | F9-pojat |
| Ajankohta | 14.8.2010 |
| Yhteyshenkilö | Pasi Könönen, 040 834 4175 |
| Sähköposti | pasi.kononen(at)imatranpalloseura.fi |
| Huom! | |
| Turnauksen nimi | Kanuuna turnaus |
| Järjestäjä / Paikkakunta | HaPK / Hamina, Husulan urheilukenttä |
| Ikäluokat | E11-pojat |
| Ajankohta | 14.8.2010 |
| Yhteyshenkilö | Sonja Lautala, 040 543 3393 |
| Sähköposti | jojo.hapk(at)gmail.com |
| Huom! | Turnaus täynnä |
| Turnauksen nimi | IPS Cup |
| Järjestäjä / Paikkakunta | IPS / Imatra Karhumäen nurmi ja jalkapallonurmi |
| Ikäluokat | E10-pojat |
| Ajankohta | 15.8.2010 |
| Yhteyshenkilö | Anne Suomalainen, 0400 955 290 |
| Sähköposti | anne.suomalainen(at)fwfin.fwc.com |
| Huom! | valtakunnallinen |
| Turnauksen nimi | IPS Cup |
| Järjestäjä / Paikkakunta | IPS / Imatra Karhumäen nurmi |
| Ikäluokat | D12-pojat |
| Ajankohta | 21.8.2010 |
| Yhteyshenkilö | Esa Veikkanen, 040 531 7269 |
| Sähköposti | esa.veikkanen(at)pp.inet.fi |
| Huom! | Lisätietoja: http://www.imatranpalloseura.fi/joukkueet/P98/?sivu=177 |
| Turnauksen nimi | IPS Cup |
| Järjestäjä / Paikkakunta | IPS / Imatra Vuoksenniskan nurmi |
| Ikäluokat | F8-pojat |
| Ajankohta | 28.8.2010 |
| Yhteyshenkilö | Mika Hannunen, 040 827 3856 |
| Sähköposti | mika.hannunen(at)gmail.com |
| Huom! | |
| Syyskuu | Huomioitava kaikissa huhti-syyskuun turnauksissa > |
| Turnauksen nimi | Valli- turnaus |
| Järjestäjä / Paikkakunta | HaPK / Hamina |
| Ikäluokat | C15-pojat |
| Ajankohta | 4-5.9.2010 |
| Yhteyshenkilö | Saku Halonen, 040 734 0648 |
| Sähköposti | saku.halonen(at)luukku.com |
| Huom! | |
| Turnauksen nimi | Expert -turnaus |
| Järjestäjä / Paikkakunta | MP / Mikkeli Urpola |
| Ikäluokat | E11-pojat |
| Ajankohta | 11.9.2010 |
| Yhteyshenkilö | Ari Liikanen, 044 794 2031 |
| Sähköposti | ari.liikanen(at)mikkeli.fi |
| Huom! | |
| Lokakuu | |
| Turnauksen nimi | Saimaa Turnaus |
| Järjestäjä / Paikkakunta | SPL Kaakkois-Suomen piiri ry / Lappeenranta |
| Ikäluokat | F9-B17-pojat ja E11-B18-tytöt |
| Ajankohta | 2.-3.10.2010 |
| Yhteyshenkilö | Paavo Kurkaa, 040 732 4815 |
| Sähköposti |
kysymykset: kilpailu(at)kaakkois-suomi.palloliitto.fi ilmoittautuminen : www.saimaaturnaus.net |
| Huom! | Turnaus pelataan vuoden 2011 ikäluokilla |